| L.P. | OFIARY | DATA | LOKALIZACJA | PRZEWOŹNIK | TYP SAMOLOTU |
| 1 | 2907 | 11/09//2001 | Nowy Jork | American /United Airlines | B767 / B767 |
| 2 | 583 | 27/03//1977 | Teneryfa | Pan Am / KLM | B747 / B747 |
| 3 | 520 | 12/08//1985 | Japonia | Japan Air Lines | B747 |
| 4 | 349 | 12/11//1996 | Indie | Saudi / Kazastan | B747 / Il76 |
| 5 | 346 | 03/03/1974 | Francja | Turkish Airlines | DC10 |
| 6 | 329 | 23/06/1985 | Ocean Atlantycki | Air India | B747 |
| 7 | 301 | 19/08/1980 | Arabia Saudyjska | Saudi Arabian Airlines | L1011 |
| 8 | 290 | 03/07/1988 | Zatoka Perska | Iran Air | A300 |
| 9 | 275 | 19/02/2003 | Iran | Islamic Revolution's Guards | Il-76MD |
| 10 | 273 | 25/05/1979 | Chicago | American Airlines | DC10 |
| 11 | 270 | 21/12/1988 | Szkocja | Pan American World Airways | B747 |
| 12 | 269 | 01/09/1983 | Rosja | Korean Airlines | B747 |
| 13 | 265 | 12/11/2001 | Nowy Jork | American Airlines | A300 |
| 14 | 264 | 26/04/1994 | Japonia | China Airlines | A300 |
| 15 | 261 | 11/07/1991 | Arabia Saudyjska | Nationair/charter Nigeria AW | DC8 |
| 16 | 257 | 28/11/1979 | Antarktyda | Air New Zealand | DC10 |
| 17 | 256 | 12/12/1985 | Kanada | Arrow Airways | DC8 |
| 18 | 234 | 26/09//1997 | Indonezja | Garuda Indonesia Airlines | A300 |
| 19 | 230 | 17/07/1996 | Nowy Jork | Trans World Airlines | B747 |
| 20 | 229 | 02/09/1998 | Kanada | Swissair | MD11 |
| - | 228 | 06/08/1997 | Wyspa Guam | Korean Airlines | B747 |
| 22 | 227 | 08/01/1996 | Zair | African Air | AN32 |
| 23 | 225 | 25/05/2002 | Taiwan | China Airlines | B747 |
| 24 | 223 | 26/05/1991 | Tajlandia | Lauda Air | B767 |
| 25 | 217 | 31/10/1999 | Massachusetts | EgyptAir | B767 |
| 26 | 213 | 01/01/1978 | Indie | Air India | B747 |
| 27 | 203 | 16/02/1998 | Taiwan | China Airlines | A300 |
| 28 | 200 | 10/07/1985 | Uzbekistan (ZSRR) | Aeroflot | TU154 |
| 29 | 199 | 17/07/2007 | Brazil | TAM Brazil | A320 |
| 30 | 191 | 04/12/1974 | Sri Lanka | Martinair Holland | DC8 |
| 31 | 189 | 11/09/2001 | Virginia | American Airlines | B757 |
| - | 189 | 06/02/1996 | Dominikana | Alas Nacionales (Birgenair) | B757 |
| 33 | 188 | 03/08/1975 | Maroko | Aila Royal Jordanian Airlines | B707 |
| 34 | 183 | 09/05/1987 | Polska | Polskie Linie Lotnicze | IL62 |
| - | 183 | 15/11/1978 | Sri LAnka | Loftleidir | DC8 |
| 36 | 181 | 27/11/1983 | Hiszpania | Avanca | B747 |
| 37 | 180 | 01/12/1981 | Francja | Index Adria Avioproment | MD80 |
| 38 | 178 | 11/10/1994 | Rosja | Aeroflot | TU154 |
| - | 178 | 11/08/1979 | Ukraina (ZSRR) | Aeroflot / Aeroflot | TU134/TU134 |
| 40 | 176 | 07/06/1989 | Surinam | Surinam Airways | DC8 |
| - | 176 | 10/09/1976 | Jugosławia | Index Adria Avio / BA | DC9 /Trident |
| - | 176 | 22/01/1973 | Nigeria | Aila Royal Jordanian Airlines | B707 |
| 43 | 174 | 13/10/1972 | Rosja (ZSRR) | Aeroflot | IL62 |
| 44 | 171 | 19/09/1989 | Niger | Union des Trans. Aeriens | DC10 |
| - | 171 | 04/09/1989 | Kuba | Cubana | IL62M |
| 46 | 170 | 22/08/2006 | Ukraina | Pulkovo Airlines | Tu-154M |
| 47 | 169 | 30/01/2000 | Wyb. Kości Słoniowej | Kenya Airways | A310-304 |
| 48 | 167 | 28/09/1992 | Nepal | Pakistan Inter. Airlines | A300 |
| - | 167 | 31/03/1986 | Meksyk | Mexicana | B727 |
| 50 | 166 | 07/07/1980 | Kazakhstan (ZSRR) | Aeroflot | TU154B |
| 51 | 163 | 30/07/1971 | Japonia | All Nippon / Japanese AF | B727 / F86F |
| 52 | 160 | 16/08/2005 | Wenezuela | West Carribean Airlines | MD-82 |
| - | 160 | 20/12/1995 | Kolumbia | American Airlines | B757 |
| - | 160 | 06/06/1994 | Chiny | China Northwest Airlines | TU154M |
| 55 | 159 | 28/11/1987 | Mauritius | South Africian Airways | B747 |
| 56 | 157 | 22/12/1992 | Libia | Libya Arab Airlines / Lib AF | B727 |
| 57 | 156 | 16/08/1987 | Michigan | Northwest Airlines | MD82 |
| - | 156 | 14/08/1972 | Niemcy | Interflug | IL62 |
| - | 156 | 26/11/1979 | Arabia Saudyjska | Pakistan Inter. Airlines | B707 |
| 60 | 155 | 03/12/1972 | Teneryfa | Spantax | Convair 990 |
| - | 155 | 04/04/1975 | Wietnam | U.S. Air Force | C-5 Gallaxy |
| 62 | 154 | 16/03/1969 | Wenezuela | Venezolana Inter. de Av. | DC9 |
| - | 154 | 19/09/1976 | Turcja | Turkish Airlines | B727 |
| - | 154 | 29/09/2006 | Brazylia | Gol Airlines | B-737 |
| 65 | 153 | 09/07/1982 | Louisiana | Pan American World Airways | B727 |
| 153 | 20/08/2008 | Hiszpania | Spanair | MD-82 | |
| 67 | 149 | 04/05/2002 | Nigeria | EAS Airlines | BAC-111 |
| 68 | 148 | 19/02/1985 | Hiszpania | Iberia Airlines | B727 |
| - | 148 | 03/01/2004 | Egipt | Flash Air | B737 |
| 70 | 146 | 25/04/1980 | Teneryfa | Dan Air | B727 |
| 71 | 145 | 04/07/2001 | Rosja | Vladivostokavia | TU154 |
| 72 | 144 | 08/02/1989 | Azory (Portugalia) | Independent Air Inc | B707 |
| - | 144 | 05/09/1978 | Kalifornia | Pacific Southwest/Private | B727 /C172 |
| 74 | 143 | 07/11/1996 | Nigeria | Aviation Devel. Corp. | B727 |
| - | 143 | 17/03/1988 | Kolumbia | Avianca | B727 |
| - | 143 | 23/08/2000 | Bahrajn | Gulf Air | A320 |
| - | 143 | 05/09/2005 | Indonezja | Mandala Airlines | B737 |
| 78 | 141 | 29/08/1996 | Norwegia | Vnokovo Airlines | TU154 |
| - | 141 | 18/12/1995 | Angola | Trans Service Airlift | L188C |
| - | 141 | 24/11/1992 | Chiny | China Southern Airlines | B737 |
| 81 | 140 | 25/12/2003 | Benin | UTA | B727 |
| 82 | 137 | 08/06/1982 | Brazylia | VASP | B727 |
| 83 | 135 | 02/08/1985 | Teksas | Delta Air Lines | L1011 |
| 84 | 134 | 16/12/1960 | Nowy Jork | United Air Lines / TWA | DC8 / L1049 |
| 85 | 133 | 04/02/1966 | Japonia | All Nippon Airways | B727 |
| - | 133 | 08/02/1993 | Iran | Iran Air / Air Force | TU154M |
| 87 | 132 | 08/09/1994 | Pensylwania | USAir | B737 |
| - | 132 | 19/05/1993 | Kolumbia | SAM | B727 |
| - | 132 | 28/06/1982 | Belarus (ZSRR) | Aeroflot | YAK42 |
| 90 | 131 | 19/11/1977 | Madera (Portugalia) | TAP | B727 |
| - | 131 | 19/04/2000 | Filipiny | Air Philippines | B737 |
| 92 | 130 | 02/10/1990 | Kuwejt | Iraqi Airways | IL76 |
| - | 130 | 08/11/1983 | Angola | TAAG Angola Airlines | B737 |
| - | 130 | 16/11/1967 | Rosja | Aeroflot | IL62 |
| - | 130 | 03/06/1962 | Francja | Air France | B707 |
| 96 | 128 | 15/04/2002 | Południowa Korea | Air China | B767 |
| - | 128 | 02/10/1990 | Chiny | Xiamen / China SW | B737 / B757 |
| - | 128 | 21/01/1980 | Iran | Iran National Airlines | B727 |
| - | 128 | 30/06/1956 | Arizona | United Airlines / TWA | DC7 / L1049 |
| - | 128 | 09/07/2006 | Irkutsk, Rosja | Sibir (S7) | A310 |
Źródło: www.planecrashinfo.com







Największe Katastrofy

